
多特蒙德二队
BorussiaDortmundII
球队市值:€10180000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 多特蒙德二队(英文名:BorussiaDortmundII,粤语名:多特蒙德二队), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前多特蒙德二队的市值为:€10180000,多特蒙德二队共有球员21人,外籍球员10人,我们将为你实时更新多特蒙德二队赛事数据信息。 |
多特蒙德二队荣誉榜
-
德国足球西部地区联赛冠军x 1
2020-2021 -
升入丙级联赛x 3
2020-20212011-20122008-2009 -
升入地区联赛x 3
2005-20062001-20021997-1998
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 科莫 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 比萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 拉齐奥 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 国米 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | AC米兰 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 拉齐奥 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 拉齐奥 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 维罗纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 拉齐奥 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 博洛尼亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 拉齐奥 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 拉齐奥 | 0:0 | 比萨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-06-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-11-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2003-03-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-11-03 | 180 | 73 | M | 塞浦路斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2004-04-23 | 176 | 71 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2003-07-16 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2003-11-17 | 193 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-07-16 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-11-11 | 190 | 84 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-03-11 | 192 | 78 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1996-07-29 | 170 | 66 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-07-08 | 173 | 68 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2002-06-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2000-10-06 | 184 | 79 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2005-04-21 | 0 | 0 | M | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2005-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2004-05-18 | 181 | 70 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-08-18 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-07-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2002-08-18 | 187 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 多特蒙德二队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 多特蒙德二队 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 柏林迪纳摩 | 转会 | ||
2025-07-01 | 埃森 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 纽伦堡 | 转会 | ||
2023-07-01 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 奥厄 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 曼海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 哈雷斯彻 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 纽伦堡 | 租借 | ||
2021-08-26 | 法兰克福 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2020-09-08 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 哈雷斯彻 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 华登舒特 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 黑黄贝恩堡 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 沙尔克04B队 | 租借 | ||
2015-07-01 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 多特蒙德二队 | 转会 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2025-02-03 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2024-09-02 | 埃森 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 柏林迪纳摩 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾禾斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 多特蒙德二队 | 转会 | ||
2023-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 纽伦堡 | 租借结束 | ||
2022-07-01 | 奥厄 | 租借 | ||
2022-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2021-08-26 | 卡尔斯鲁厄 | 已签约 | ||
2021-07-05 | 茨维考 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 门兴格拉德巴赫U19 | 已签约 | ||
2020-10-06 | 乌丁根05 | 已签约 | ||
2020-09-10 | 哈雷斯彻 | 已签约 | ||
2020-09-08 | 曼海姆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 法兰克福 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纽伦堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈雷斯彻 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 荷尔斯泰因 | 已签约 | ||
2018-09-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2017-07-21 | 华登舒特 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 法兰克福U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维尔茨堡踢球者 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 多特蒙德U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 多特蒙德U17 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 沙尔克04B队 | 租借结束 | ||
2016-02-01 | 黑黄贝恩堡 | 租借 | ||
2015-07-01 | 多特蒙德二队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沙尔克04B队 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 茨维考 | 已签约 | ||
2014-01-28 | 沙尔克04U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 杜伊斯堡U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 埃尔福特U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 埃尔福特U17 | 已签约 |