
洛特维哈达马尔
Rot-WeissHadamar
球队市值:0
所属联赛 | : | 德联会联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 洛特维哈达马尔(英文名:Rot-WeissHadamar,粤语名:洛特维哈达马尔), 是德联会联联赛的一支足球俱乐部,当前洛特维哈达马尔的市值为:0,洛特维哈达马尔共有球员42人,外籍球员7人,我们将为你实时更新洛特维哈达马尔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 那不勒斯 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | AC米兰 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 博洛尼亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 乌迪内斯 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 拉齐奥 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 那不勒斯 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 国米 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 那不勒斯 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 维罗纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 卡利亚里 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 那不勒斯 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 那不勒斯 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 那不勒斯 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 比萨 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 那不勒斯 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-02-07 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-08-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-02-13 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 168 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-02-04 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-09-17 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-09-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1988-02-07 | 188 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1987-05-18 | 187 | 82 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1987-09-22 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-05-03 | 173 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1993-07-04 | 191 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-01-21 | 184 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-05-26 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1992-03-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-12-05 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-07-25 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1992-03-22 | 186 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-02-14 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1993-11-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-05-08 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-08-11 | 185 | 75 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-06-15 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1992-01-20 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-02-07 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1991-03-26 | 177 | 70 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2003-07-10 | 189 | 0 | D | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-05-30 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-01-07 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-01-15 | 175 | 70 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1991-10-27 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1992-09-21 | 175 | 70 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-08-07 | 0 | 0 | D | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-09-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1998-07-14 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-09-23 | 188 | 89 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-02-20 | 184 | 71 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-01-20 | 169 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2001-03-22 | 172 | 59 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-03-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-02-27 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 176 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1998-01-16 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-02-16 | 183 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴哈马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 退役 | ||
2025-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已解约 | ||
2025-01-01 | FC埃德斯海姆 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 洛特维达蒙士达 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 恩格尔斯 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 格里斯海姆 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 埃森堡新公园 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | JSK罗德高 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
2023-01-29 | 伊森堡统治者 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格里斯海姆 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 马利恩邦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | FSV法兰克福U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 美因茨05 U19 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 格里斯海姆 | 已签约 | ||
2018-07-24 | SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 肖特美因茨 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 美因茨青年队 | 已签约 | ||
2016-07-22 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 阿莎芬堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 迪特基兴 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 肖特美因茨 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 韦恩威斯巴登U17 | 已签约 | ||
2012-11-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 阿莎芬堡 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2011-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 曼海姆 | 已解约 | ||
2007-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 马利恩邦 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 沃鲁夫 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2024-01-08 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC埃德斯海姆 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 埃森堡新公园 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛特维达蒙士达 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 恩格尔斯 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沃尔德布伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 格里斯海姆 | 已签约 | ||
2023-01-29 | SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | ||
2023-01-25 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2022-07-01 | JSK罗德高 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 格里斯海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 普费德斯海姆 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 沃尔德布伦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 伊森堡统治者 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 希根 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2020-07-01 | VfR曼海姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 恩达布鲁克 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 马利恩邦 | 已签约 | ||
2019-01-01 | FSV法兰克福U19 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 格里斯海姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 美因茨05 U19 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 肖特美因茨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 美因茨05 U17 | 已签约 | ||
2017-01-01 | SV蔡尔沙伊姆 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 美因茨青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿莎芬堡 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 迪特基兴 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 肖特美因茨 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2012-07-01 | 韦恩威斯巴登U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿莎芬堡 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2008-07-01 | 曼海姆 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 韦恩威斯巴登U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 法兰克福U19 | 已签约 | ||
2003-07-01 | 勒沃库森U17 | 已签约 |